CAC Adana - 25 ŞUBAT 2018
25.02.2018 - 25.02.2018
Main Ring — Best In Show
| Rank | Cat. No | Dog | Owner | Pedigree No | Gender | Age | Breed | Colour | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44 | Gipsy von Strabon | Furkan Ali Dönmez | KIF-ROTT-0179 | Female | 14 yıl 6 ay | Rottweiler | Standart | Open (Açık) |
| II | 81 | Malt Drive ot Pandy Sharm | Alına Oğuz | KIF-MLT-0065 | Male | 11 yıl 5 ay | Maltese | Beyaz | Champion (Şampiyon) |
| III | 71 | Jhonson Di Astro Vente | Abbas Al Nahas | KIF-EP-2843 | Male | 10 yıl 3 ay | English Pointer | Beyaz-Turuncu | Intermediate (Ara) |
| Rank | Cat. No | Dog | Owner | Pedigree No | Gender | Age | Breed | Colour | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 87 | Ottobull's Calamity Jane | Nancy Menard-Cheng | KIF-FRB-0073 | Female | 9 yıl 7 ay | French Bulldog | Brindle | Junior (Genç) |
| II | 62 | Bushido YUUDAI KENSHA | Vedat Çetin Güler | KIF-JAK-0125 | Male | 9 yıl 6 ay | Akita | Kızıl-Beyaz | Junior (Genç) |
| III | 88 | Alper'den Ares | Ömer Koştur | KIF-EP-2805 | Male | 9 yıl 8 ay | English Pointer | Siyah-Beyaz | Junior (Genç) |
| Rank | Cat. No | Dog | Owner | Pedigree No | Gender | Age | Breed | Colour | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 18 | Boyka Vom Haus Blackstone | Burak Şan | KIF-ROTT-1200 | Male | 9 yıl 0 ay | Rottweiler | Siyah-Kahve | Baby (Bebek) |
| II | 3 | Aras ASYA von Kennel | Murat İbili | KIF-DSD-0006 | Male | 9 yıl 2 ay | Dutch Shepherd Dog | Gold Brindle | Baby (Bebek) |
| III | 60 | Alex Show Man Iz Imperii Vytnovyh | Arzu Vatansever | KIF-MSTZ-0001 | Male | 9 yıl 1 ay | German Spitz Miniature Spitz autre | Turuncu | Baby (Bebek) |
Group Awards (BOG)
Group 1 — Sheepdogs and Cattledogs
| Rank | Cat. No | Dog | Owner | Pedigree No | Gender | Age | Breed | Colour | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 106 | Finn vom Krausenberg | Gökmen Dilmaç | KIF-GSD-0415 | Male | 10 yıl 2 ay | German Shepherd Dog Double coat | Siyah | Intermediate (Ara) |
| II | 104 | Asil | Şebnem Berker Gülaçtı | KIF-GSB-BC-0121 | Female | 9 yıl 7 ay | Border Collie | Blue Merle | Junior (Genç) |
Group 2 — Pinscher and Schnauzer, Molossoid, Swiss Mountain and Cattledogs
| Rank | Cat. No | Dog | Owner | Pedigree No | Gender | Age | Breed | Colour | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44 | Gipsy von Strabon | Furkan Ali Dönmez | KIF-ROTT-0179 | Female | 14 yıl 6 ay | Rottweiler | Standart | Open (Açık) |
| II | 6 | ReisZade Arel | Ayşegül Şeref | KIF-DBM-0092 | Female | 13 yıl 9 ay | Dobermann | Black and Tan | Open (Açık) |
| III | 45 | İmparator El presa legenda del club | Sinem Gürdal | KIF-DC-0263 | Male | 9 yıl 8 ay | Presa Canario | Fawn | Junior (Genç) |
Group 3 — Terriers
| Rank | Cat. No | Dog | Owner | Pedigree No | Gender | Age | Breed | Colour | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 55 | Asterion's Shine The Legacy by Dragon | Mahmut Ilgın | KIF-SBT-0062 | Male | 11 yıl 4 ay | Staffordshire Bull Terrier | Black | Open (Açık) |
Group 5 — Spitz and Primitive Types
| Rank | Cat. No | Dog | Owner | Pedigree No | Gender | Age | Breed | Colour | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 62 | Bushido YUUDAI KENSHA | Vedat Çetin Güler | KIF-JAK-0125 | Male | 9 yıl 6 ay | Akita | Kızıl-Beyaz | Junior (Genç) |
Group 7 — Pointing Dogs
| Rank | Cat. No | Dog | Owner | Pedigree No | Gender | Age | Breed | Colour | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 71 | Jhonson Di Astro Vente | Abbas Al Nahas | KIF-EP-2843 | Male | 10 yıl 3 ay | English Pointer | Beyaz-Turuncu | Intermediate (Ara) |
| II | 90 | Beto VOM ÖZDEMİR | Alper Acaroğlu | KIF-GSB-DK-0113 | Male | 10 yıl 5 ay | Deutsch Kurzhaar (German Shorthaired Pointer) | Siyah-Beyaz Kırçıllı | Intermediate (Ara) |
| III | 68 | Efe Breton'el den | İbrahim Metin | KIF-EBF-0135 | Male | 11 yıl 2 ay | Brittany Spaniel (Epagneul Breton) | Beyaz-Turuncu Paftalı | Open (Açık) |
Group 8 — Retrievers, Flushing Dogs, Water Dogs
| Rank | Cat. No | Dog | Owner | Pedigree No | Gender | Age | Breed | Colour | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 91 | Köpük | Sabahat Şahin | KIF-GSB-GR-0168 | Female | 9 yıl 6 ay | Golden Retriever | Krem | Junior (Genç) |
Group 9 — Companion and Toy Dogs
| Rank | Cat. No | Dog | Owner | Pedigree No | Gender | Age | Breed | Colour | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 81 | Malt Drive ot Pandy Sharm | Alına Oğuz | KIF-MLT-0065 | Male | 11 yıl 5 ay | Maltese | Beyaz | Champion (Şampiyon) |
| II | 86 | Top Favori Bombastik | Gizem Aktaş | KIF-FRB-0048 | Male | 11 yıl 6 ay | French Bulldog | Brindle | Champion (Şampiyon) |
| III | 85 | Alexandra Aria house Gina | Melike Koparan | KIF-CHA-0177 | Female | 10 yıl 5 ay | Chihuahua Smooth-haired | Krem | Open (Açık) |
Breed Results
Belgian Shepherd Dog Malinois
FCI 1 1 dog| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Şila | Mustafa Teltik | Female | Junior | Good I |
German Shepherd Dog Double coat
FCI 1 6 dogs| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Cengo | Olcay Oral | Male | Puppy | Very Promising I | Best Puppy |
| 106 | Finn vom Krausenberg | Gökmen Dilmaç | Male | Intermediate | Excellent I | CAC BOB BOG I |
| 1 | Shadow | Berker Başel | Male | Open | Good | |
| 89 | Tasso vom Haus Christa | Cengiz Varışlı | Male | Open | Excellent I | CAC |
| 107 | Ice | Yılmaz Çinar | Male | Open | Good | |
| 103 | Bonus | Mustafa Teltik | Female | Open | Very Good I |
Dutch Shepherd Dog
FCI 1 1 dog| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aras ASYA von Kennel | Murat İbili | Male | Baby | Very Promising I | Best Baby Baby BIS II |
Border Collie
FCI 1 2 dogs| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Asil | Şebnem Berker Gülaçtı | Female | Junior | Excellent I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG II |
| 100 | Baxis | Selim Çevik | Female | Open | Very Good I |
Dobermann - Black with rust red
FCI 2 3 dogs| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ReisZade Arel | Ayşegül Şeref | Female | Open | Excellent I | BOB BOG II |
| 7 | IMBA UNREACHABLES | Ebru Yılmaz | Female | Open | Very Good II | |
| 9 | ReisZade Araz | Ayşegül Şeref | Female | Champion | Excellent I |
Dobermann - Brown with rust red
FCI 2 3 dogs| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ReisZade Legal | Ayşegül Şeref | Male | Champion | Excellent I | CAC BOS |
| 5 | ReisZade Lav | Ayşegül Şeref | Female | Open | Excellent I | CAC |
| 8 | Fuga Altobello | Ayşegül Şeref | Female | Champion | Excellent I | CAC |
Rottweiler
FCI 2 21 dogs| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Boyka Vom Haus Blackstone | Burak Şan | Male | Baby | Very Promising I | Best Baby Baby BIS I |
| 108 | Blade Vom Haus Blackstone | Ali Özen | Male | Baby | Very Promising II | |
| 20 | Hades VON HAUS OF EKİNOXUS | Ferhan Gülsoy | Male | Puppy | Very Promising I | Best Puppy |
| 21 | Bob Cofi Vom Haus İstanbullu | İsmail Daşkapan | Male | Puppy | Very Promising II | |
| 22 | Aiko Vom Haus Blackstone | Mehmet Karataş | Male | Junior | Cannot Be Judged | |
| 23 | Han Haus of Nikomedia | Coşkun Tuna Çoban | Male | Junior | Excellent II | res.JCAC |
| 24 | Barut Von Haus Ancyra | Ercan Ay | Male | Junior | Excellent I | JCAC |
| 26 | Baron Eyes Black | Mehmet Yolcu | Male | Junior | Excellent III | |
| 27 | Alex Von Haus Ancyra | Amrit Maharaj | Male | Intermediate | Excellent I | CAC |
| 105 | Genzo Rott Kingdom | Mustafa Kemal Ugurlu | Male | Intermediate | Excellent II | res.CAC |
| 29 | Aron VON OZAREL KENNELS | Bülent Durmuş | Male | Open | Excellent I | CAC BOS |
| 94 | Fox | Ercüment Şerif Otan | Male | Open | Excellent II | res.CAC |
| 30 | Best Vom Haus Blackstone | Mehmet Karataş | Female | Baby | Very Promising II | |
| 32 | Disco Vom Haus Panzer-Schutz | Yağmur Miray Ünsal | Female | Puppy | Very Promising I | |
| 35 | Dobbie von hattusa | Mustafa Kemal Ugurlu | Female | Junior | Excellent II | res.JCAC |
| 36 | Donna von hattusa | Mustafa Bozdağ | Female | Junior | Excellent III | |
| 37 | Cassie von hattusa | İlhan Emre Ersan | Female | Junior | Excellent I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 40 | Berlin Vom haus doesn't return | Murat Dönmez | Female | Junior | Disqualified | |
| 42 | Felice VOM HAUSE AHİSKA | Timuçin Yildirim | Female | Intermediate | Excellent I | CAC |
| 43 | Gizmo Asya Cordelia | Mehmet Karataş | Female | Open | Excellent II | res.CAC |
| 44 | Gipsy von Strabon | Furkan Ali Dönmez | Female | Open | Excellent I | CAC BOB BOG I BIS I |
Great Dane Black - Harlequin -Merle
FCI 2 1 dog| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ferdinand De Bouleum | Gökhan Yerdelen | Male | Junior | Cannot Be Judged |
Great Dane Fawn - Brindle
FCI 2 1 dog| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Nils von Schlesien | Gökhan Yerdelen | Male | Open | Excellent I | CAC BOB |
Kangal Çoban Köpeği
FCI 2 2 dogs| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Boz | Meriç Akcan | Male | Junior | Excellent I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) |
| 53 | Kont | Meriç Akcan | Male | Open | Excellent I | CAC |
Cane Corso
FCI 2 3 dogs| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cynthia Vento Del Mediterraneo | Emrah Ürger | Female | Junior | Very Good I | |
| 14 | Butterfly Effect Vento Del Mediterraneo | Genco Uslu | Female | Junior | Very Good II | |
| 15 | Blaze of Glory Big Boss Farm | Emrah Ürger | Female | Open | Cannot Be Judged |
Presa Canario
FCI 2 4 dogs| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | İmparator El presa legenda del club | Sinem Gürdal | Male | Junior | Excellent I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG III |
| 49 | Garron Canchos de los Guanchos | Coşkun Tekin | Male | Open | Excellent I | CAC |
| 50 | Hera El presa legenda del club | Uğur Özkaya | Female | Junior | Excellent I | JCAC |
| 51 | Bia Guardia Turca de Smyrna | Mehmet Güler | Female | Open | Excellent I | CAC BOS |
Staffordshire Bull Terrier
FCI 3 2 dogs| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Alvin | Mahmut Ilgın | Male | Junior | Excellent I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 55 | Asterion's Shine The Legacy by Dragon | Mahmut Ilgın | Male | Open | Excellent I | CAC BOB BOG I |
German Spitz Miniature Spitz autre
FCI 5 1 dog| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Alex Show Man Iz Imperii Vytnovyh | Arzu Vatansever | Male | Baby | Very Promising I | Best Baby Baby BIS III |
Akita
FCI 5 5 dogs| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Uchiro Go From Hachimantai | Mustafa Efe Kumbasar | Male | Puppy | Very Promising I | Best Puppy |
| 62 | Bushido YUUDAI KENSHA | Vedat Çetin Güler | Male | Junior | Excellent I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG I Junior BIS II |
| 64 | Fuji Go Kenshinteki | Barış Teke | Male | Junior | Very Good II | |
| 65 | Suzu Go From Hachimantai | Mustafa Efe Kumbasar | Female | Junior | Excellent I | JCAC BOS |
| 98 | Yujin | Zeynel Girente | Female | Junior | Very Good II |
English Pointer
FCI 7 10 dogs| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Aşil | Ahmet Aytaç Kılıç | Male | Junior | Very Good I | |
| 88 | Alper'den Ares | Ömer Koştur | Male | Junior | Excellent I | JCAC JBOB (Best Junior) Junior BIS III |
| 92 | Del Apemia Golf | Hasan Erdem | Male | Junior | Very Good II | |
| 71 | Jhonson Di Astro Vente | Abbas Al Nahas | Male | Intermediate | Excellent I | CAC BOB BOG I BIS III |
| 73 | Atlas | Yilmaz Türkseven | Male | Open | Excellent I | CAC |
| 74 | Benny | Celal Burhan | Female | Junior | Excellent I | JCAC |
| 76 | Alvin | Başar Özsu | Female | Junior | Very Good II | |
| 77 | Dualpointer Wira | Erhan Koç | Female | Junior | Very Good III | |
| 78 | Amara | Ali Ceren | Female | Intermediate | Very Good I | |
| 79 | Asya | Semir Zorlukol | Female | Open | Excellent I | CAC BOS |
Brittany Spaniel (Epagneul Breton)
FCI 7 2 dogs| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Efe Breton'el den | İbrahim Metin | Male | Open | Excellent I | CAC BOB BOG III |
| 69 | Zula od Bakića Umka | İbrahim Metin | Female | Open | Good I |
Deutsch Kurzhaar (German Shorthaired Pointer)
FCI 7 1 dog| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Beto VOM ÖZDEMİR | Alper Acaroğlu | Male | Intermediate | Excellent I | CAC BOB BOG II |
Golden Retriever
FCI 8 1 dog| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Köpük | Sabahat Şahin | Female | Junior | Excellent I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG I |
Maltese
FCI 9 3 dogs| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Malt Drive ot Pandy Sharm | Alına Oğuz | Male | Champion | Excellent I | CAC BOB BOG I BIS II |
| 101 | Channel | Didem Yılmaz | Female | Open | Good I | |
| 83 | Pipito Diablo Vendetta | Alına Oğuz | Female | Champion | Excellent I | CAC BOS |
French Bulldog
FCI 9 3 dogs| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | İstanbulls Kennel Big Bubble | Tolga Yüzener | Male | Puppy | Promising | |
| 86 | Top Favori Bombastik | Gizem Aktaş | Male | Champion | Excellent I | CAC BOB BOG II |
| 87 | Ottobull's Calamity Jane | Nancy Menard-Cheng | Female | Junior | Excellent I | JCAC BOS JBOB (Best Junior) Junior BIS I |
Chihuahua Smooth-haired
FCI 9 1 dog| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Alexandra Aria house Gina | Melike Koparan | Female | Open | Excellent I | CAC BOB BOG III |
Pug
FCI 9 1 dog| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Eylül | Emrah Ürger | Female | Open | Excellent I | CAC BOB |
Aksaray Malaklısı
FCI 11 3 dogs| Cat. No | Dog | Owner | Gender | Class | Rating | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Kuzey | Önder Aktaşlar | Male | Junior | Excellent I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) |
| 97 | Manken | Emirhan Şeker | Female | Open | Excellent II | res.CAC |
| 110 | Nazlı | Mustafa Akkaya | Female | Open | Excellent I | CAC BOS |