CAC Adana 14 Nisan 2019
14.04.2019 - 14.04.2019
Ana Ring — Best In Show
| Kategori | Sıra | Köpek | Irk |
|---|---|---|---|
| Best In Show | I | Bk's Star Logan | German Spitz Pomeranian |
| Best In Show | II | Akkuş | Akbaş Çoban Köpeği |
| Best In Show | III | Multibrand Luna Leone | Shih Tzu |
| Junior Best In Show | I | Joy VON HAUS OF EKİNOXUS | Rottweiler |
| Junior Best In Show | II | Oxford Mon Meilleur Ami | French Bulldog |
| Junior Best In Show | III | Gizzy Red Phoenix | Belgian Shepherd Dog Malinois |
| Baby Best In Show | I | Arcadia Land Aristoteles | Dobermann |
| Baby Best In Show | II | Bella | American Akita |
| Baby Best In Show | III | Zeus | Border Collie |
| Puppy Best In Show | I | Knights of Night Iron | Dobermann |
| Puppy Best In Show | II | Shangai De Seryshe | French Bulldog |
| Puppy Best In Show | III | Diva Vom Haus Blackstone | Rottweiler |
Grup Ödülleri (BOG)
| FCI Grubu | Sıra | Köpek | Irk |
|---|---|---|---|
| - | I | Pablo | Belgian Shepherd Dog Malinois |
| - | I | Akkuş | Akbaş Çoban Köpeği |
| - | I | Bk's Star Logan | German Spitz Pomeranian |
| - | I | Oscar | Deutsch Kurzhaar (German Shorthaired Pointer) |
| - | I | Multibrand Luna Leone | Shih Tzu |
| - | I | Vincent Allways Win Your Heart | Labrador Retriever |
| - | II | Kurt Vom Cvk See | German Shepherd Dog Double coat |
| - | II | Joy VON HAUS OF EKİNOXUS | Rottweiler |
| - | II | Chihiro Go From TORUKO-NO-HOSHI | Akita |
| - | II | Jhonson Di Astro Vente | English Pointer |
| - | II | Oxford Mon Meilleur Ami | French Bulldog |
| - | III | Ares | German Shepherd Dog Double coat |
| - | III | Leydi | Kangal Çoban Köpeği |
| - | III | Solnechnyi Lev Juvenalia | Poodle Miniature Grey-Fawn |
Irk Sonuçları
Belgian Shepherd Dog Malinois
FCI 1 2 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG I |
| 2 | Gizzy Red Phoenix | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOS JBOB (Best Junior) Junior BIS III |
German Shepherd Dog Double coat
FCI 1 3 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Finn vom Krausenberg | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC |
| 5 | Kurt Vom Cvk See | Erkek | Çalışma | Mükemmel I | CAC BOB BOG II |
| 6 | Ares | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG III |
Border Collie
FCI 1 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zeus | Erkek | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby Baby BIS III |
Bernese Mountain Dog (Berner Sennenhund)
FCI 2 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Rüzgar | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy |
Dobermann
FCI 2 4 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Knights of Night Iron | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy Puppy BIS I |
| 13 | Knights of Night Katya | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici II | |
| 14 | Arcadia Land Akira | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici I | |
| 15 | Arcadia Land Aristoteles | Erkek | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby Baby BIS I |
Rottweiler
FCI 2 21 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Gofy Hause of İstanbul | Erkek | Genç | Mükemmel II | res.JCAC |
| 32 | Jacko VOM HAUSE AHİSKA | Erkek | Genç | Mükemmel III | |
| 33 | Boyka Vom Haus Blackstone | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC |
| 35 | Dayı Hause of İstanbul | Erkek | Açık | Mükemmel II | res.CAC |
| 36 | Genzo Rott Kingdom | Erkek | Açık | İyi III | |
| 37 | Persey of Haus Natali | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC |
| 38 | Xamo Vom Hause Onul | Erkek | Şampiyon | Mükemmel I | CAC BOS |
| 40 | Nancy VON HAUS OF EKİNOXUS | Dişi | Puppy | Çok Ümit Verici IV | |
| 41 | Diva Vom Haus Blackstone | Dişi | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy Puppy BIS III |
| 42 | Deizi Vom Haus Blackstone | Dişi | Puppy | Çok Ümit Verici III | |
| 43 | Dida Eyes Black | Dişi | Puppy | Çok Ümit Verici II | |
| 44 | Abby Von hous addeltra | Dişi | Genç | Çok İyi | |
| 45 | Assia Vom Hause MCK | Dişi | Genç | Mükemmel II | res.JCAC |
| 46 | Joy VON HAUS OF EKİNOXUS | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG II Junior BIS I |
| 47 | Casmin Von Haus Ancyra | Dişi | Genç | Mükemmel III | |
| 48 | Allegra Von Adanova | Dişi | Genç | Çok İyi | |
| 49 | Alice Von Adanova | Dişi | Genç | Çok İyi | |
| 50 | Anka Von Adanova | Dişi | Genç | Çok İyi IV | |
| 54 | Dobbie von hattusa | Dişi | Açık | Mükemmel III | |
| 55 | Cassie von hattusa | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC |
| 57 | Andora Von Haus Ancyra | Dişi | Açık | Mükemmel II | res.CAC |
Great Dane Black - Harlequin -Merle
FCI 2 2 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Ferdinand De Bouleum | Erkek | Açık | Çok İyi I | |
| 30 | Wingardium Leviosa-A | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) |
Kangal Çoban Köpeği
FCI 2 7 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Gabar | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOS |
| 64 | Babil | Dişi | Genç | Mükemmel II | res.JCAC |
| 65 | Kibar | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 66 | Lara | Dişi | Açık | Çok İyi III | |
| 67 | Kumaş | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC |
| 103 | Leydi | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC BOB BOG III |
| 104 | Sultan | Dişi | Açık | Mükemmel II | res.CAC |
Cane Corso
FCI 2 5 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Exkavator Vento Del Mediterraneo | Erkek | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby |
| 23 | Rivelya Big Boss Farm | Dişi | Genç | Çok İyi I | |
| 24 | Daenerys Targaryen Vento Del Mediterraneo | Dişi | Genç | Çok İyi II | |
| 26 | Beyonce Vento Del Mediterraneo | Dişi | Açık | Çok İyi II | |
| 27 | Blaze of Glory Big Boss Farm | Dişi | Açık | Çok İyi I |
Presa Canario
FCI 2 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Ateş | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) |
German Spitz Pomeranian
FCI 5 4 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Luxury's Martin | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 69 | Bk's Star Logan | Erkek | Şampiyon | Mükemmel I | CAC BOB BOG I BIS I |
| 70 | Luxury's Hooyah | Dişi | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy |
| 71 | Luxury's Alice | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC BOS |
Chow Chow
FCI 5 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Royce | Erkek | Baby | Ümit Verici |
Akita
FCI 5 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Chihiro Go From TORUKO-NO-HOSHI | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG II |
American Akita
FCI 5 4 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Hachiko | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy |
| 76 | Bella | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby Baby BIS II |
| 77 | Bona | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici II | |
| 78 | İhera TİMDOG KENNEL | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) |
English Pointer
FCI 7 6 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | AKDENİZLİDEN Eros | Erkek | Genç | Ringe Girmedi | |
| 82 | AKDENİZLİDEN Enzo | Erkek | Genç | Ringe Girmedi | |
| 83 | Bold | Erkek | Ara | Mükemmel I | CAC |
| 84 | Jhonson Di Astro Vente | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG II |
| 85 | Paşa | Erkek | Açık | Mükemmel II | res.CAC |
| 86 | AKDENİZLİDEN Elba | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOS JBOB (Best Junior) |
Deutsch Kurzhaar (German Shorthaired Pointer)
FCI 7 2 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Barbi Vom Sultans of Anatolia | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOS |
| 102 | Oscar | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG I |
Labrador Retriever
FCI 8 2 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Vincent Allways Win Your Heart | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG I |
| 90 | Paşa | Erkek | Ara | Mükemmel I | CAC |
French Bulldog
FCI 9 6 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Shangai De Seryshe | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy Puppy BIS II |
| 94 | Assa La Boomba DARK DOGS WORLD | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici II | |
| 95 | Oxford Mon Meilleur Ami | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG II Junior BIS II |
| 96 | Vikont | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC |
| 97 | Eva Jackpot Ua | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC |
| 99 | Anny The Best | Dişi | Açık | Çok İyi I |
Poodle Miniature Grey-Fawn
FCI 9 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Solnechnyi Lev Juvenalia | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC BOB BOG III |
Shih Tzu
FCI 9 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Multibrand Luna Leone | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC BOB BOG I BIS III |
Chihuahua Smooth-haired
FCI 9 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | ANATOLİADİAMOND Fima | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOB |
Chihuahua Long-haired
FCI 9 2 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | ANATOLİADİAMOND Marcus | Erkek | Ara | Mükemmel I | |
| 107 | ANATOLİADİAMOND Tina | Dişi | Genç | Ringe Girmedi |
Akbaş Çoban Köpeği
FCI 11 2 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Akkuş | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG I BIS II |
| 101 | Balım | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOS JBOB (Best Junior) |