CAC Ordu - 28 Nisan 2019
28.04.2019 - 28.04.2019
Ana Ring — Best In Show
| Kategori | Sıra | Köpek | Irk |
|---|---|---|---|
| Best In Show | I | Daymond Father's Son Romeo Sibizkrem | Shetland Sheepdog |
| Best In Show | II | AKHİSAR'DAN Hiro | Deutsch Kurzhaar (German Shorthaired Pointer) |
| Best In Show | III | Fırtına Koca Patiler | Cane Corso |
| Junior Best In Show | I | Oxford Mon Meilleur Ami | French Bulldog |
| Junior Best In Show | II | Sboyka El presa legenda del club | Presa Canario |
| Junior Best In Show | III | Boris von der borahaus-Malkara | Deutsch Kurzhaar (German Shorthaired Pointer) |
| Baby Best In Show | I | Babayaga HAUS OF LYKIA | Rottweiler |
| Puppy Best In Show | I | Jön von ÜNYE | Deutsch Kurzhaar (German Shorthaired Pointer) |
| Puppy Best In Show | II | Shangai De Seryshe | French Bulldog |
| Puppy Best In Show | III | Alfa | German Shepherd Dog Double coat |
Grup Ödülleri (BOG)
| FCI Grubu | Sıra | Köpek | Irk |
|---|---|---|---|
| - | I | Daymond Father's Son Romeo Sibizkrem | Shetland Sheepdog |
| - | I | Fırtına Koca Patiler | Cane Corso |
| - | I | Bella The Black Sea Storm | American Akita |
| - | I | AKHİSAR'DAN Hiro | Deutsch Kurzhaar (German Shorthaired Pointer) |
| - | I | Chivas | Golden Retriever |
| - | I | Oxford Mon Meilleur Ami | French Bulldog |
| - | II | Jana VOM HAUSE AHİSKA | Rottweiler |
| - | II | Linda | English Pointer |
| - | II | Aya | Border Collie |
| - | III | Carli | Kangal Çoban Köpeği |
| - | III | Best Setter Trabzon Ador | English Setter |
Irk Sonuçları
Shetland Sheepdog
FCI 1 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Daymond Father's Son Romeo Sibizkrem | Erkek | Ara | Mükemmel I | CAC BOB BOG I BIS I |
German Shepherd Dog Double coat
FCI 1 2 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfa | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy Puppy BIS III |
| 2 | Ateş | Erkek | Açık | Çok İyi I |
Border Collie
FCI 1 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Aya | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG II |
Dobermann
FCI 2 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Land of Sultans Ana | Dişi | Çalışma | İyi |
Rottweiler
FCI 2 6 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Babayaga HAUS OF LYKIA | Erkek | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby Baby BIS I |
| 9 | VON SIXTY ONE Aliço | Erkek | Puppy | Ümit Verici | |
| 10 | Beton vom hause Trapezus | Erkek | Genç | Diskalifiye | |
| 11 | Jana VOM HAUSE AHİSKA | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG II |
| 12 | Dida VON GEMEİNE-ROTT | Dişi | Genç | Diskalifiye | |
| 43 | Bixi Haus of Erayhan | Erkek | Açık | Diskalifiye |
Kangal Çoban Köpeği
FCI 2 4 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Kaya | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 17 | Karakız | Dişi | Açık | Çok İyi II | |
| 18 | Carli | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG III |
| 19 | Esmer | Dişi | Veteran | Ringe Girmedi |
Central Asia Shepherd Dog
FCI 2 2 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Dodge SMYRNA GIANTS | Erkek | Açık | Ringe Girmedi | |
| 15 | Sonya SMYRNA GIANTS | Dişi | Açık | Ringe Girmedi |
Cane Corso
FCI 2 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fırtına Koca Patiler | Erkek | Ara | Mükemmel I | CAC BOB BOG I BIS III |
Presa Canario
FCI 2 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sboyka El presa legenda del club | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) Junior BIS II |
American Akita
FCI 5 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Bella The Black Sea Storm | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG I |
English Pointer
FCI 7 3 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | A.Osgar | Erkek | Açık | Yeterli | |
| 33 | Linda | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC BOB BOG II |
| 44 | Simba | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOS JBOB (Best Junior) |
English Setter
FCI 7 3 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Aron Del Acemabbas | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 35 | Güney Of Volkan Sengül | Erkek | Açık | Mükemmel II | res.CAC |
| 36 | Best Setter Trabzon Ador | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG III |
Brittany Spaniel (Epagneul Breton)
FCI 7 2 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Gizmo TRAKYA BRETON | Erkek | Açık | İyi | |
| 30 | Arya | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOB |
Deutsch Kurzhaar (German Shorthaired Pointer)
FCI 7 6 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jön von ÜNYE | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy Puppy BIS I |
| 23 | Zolanjezis Canon | Erkek | Genç | Çok İyi II | |
| 24 | Boris von der borahaus-Malkara | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) Junior BIS III |
| 25 | Batı vom ilgezdi | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC |
| 26 | AKHİSAR'DAN Hiro | Erkek | Şampiyon | Mükemmel I | CAC BOB BOG I BIS II |
| 27 | Jane von ÜNYE | Dişi | Puppy | Çok Ümit Verici I |
Golden Retriever
FCI 8 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Chivas | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG I |
French Bulldog
FCI 9 4 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Shangai De Seryshe | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy Puppy BIS II |
| 39 | Oxford Mon Meilleur Ami | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG I Junior BIS I |
| 40 | Vikont | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC |
| 41 | Eva Jackpot Ua | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOS |
Aksaray Malaklısı
FCI 11 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Bozkan | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) |