Turkish National Breeds Specialty
30.10.2026 - 30.10.2026
Ana Ring — Best In Show
| Sıra | Yarışma No | Köpek Adı | Sahip | Şecere No | Cinsiyet | Yaş | Irk | Renk | Yaş Grubu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7 | Asi | Ayşin Taşkıran | KIF-GSB-ZRV-0176 | Dişi | 3 yıl 5 ay | Zerdeva | Kahve-Beyaz | Open (Açık) |
| Sıra | Yarışma No | Köpek Adı | Sahip | Şecere No | Cinsiyet | Yaş | Irk | Renk | Yaş Grubu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | Odin Von Frau Sözen | Aliona Semercioğlu | KIF-GSB-KAN-2049 | Erkek | 1 yıl 5 ay | Kangal Çoban Köpeği | Boz | Junior (Genç) |
| Sıra | Yarışma No | Köpek Adı | Sahip | Şecere No | Cinsiyet | Yaş | Irk | Renk | Yaş Grubu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10 | Kral Sarı | Oray Aydın | KIF-GSB-KAN-2135 | Erkek | 8 yıl 5 ay | Kangal Çoban Köpeği | - | Veteran |
| Sıra | Yarışma No | Köpek Adı | Sahip | Şecere No | Cinsiyet | Yaş | Irk | Renk | Yaş Grubu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5 | Aybüke Sultan | Berkant Gülsevim | KIF-GSB-STZ-0087 | Dişi | 6 ay 4 gün | Anadolu Sultan Tazısı | Tricolor | Baby (Bebek) |
| Sıra | Yarışma No | Köpek Adı | Sahip | Şecere No | Cinsiyet | Yaş | Irk | Renk | Yaş Grubu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | Alparslan Kangal Glock | Savaş Hasbolat | KIF-GSB-KAN-2104 | Erkek | 8 ay 8 gün | Kangal Çoban Köpeği | Boz | Puppy (Yavru) |
Grup Ödülleri (BOG)
Grup 2 — Pinscher ve Schnauzer, Molosser, İsviçre Dağ ve Çoban Köpekleri
| Sıra | Yarışma No | Köpek Adı | Sahip | Şecere No | Cinsiyet | Yaş | Irk | Renk | Yaş Grubu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10 | Kral Sarı | Oray Aydın | KIF-GSB-KAN-2135 | Erkek | 8 yıl 5 ay | Kangal Çoban Köpeği | - | Veteran |
Grup 11 — FCI Tarafından Tanınmayan Irklar
| Sıra | Yarışma No | Köpek Adı | Sahip | Şecere No | Cinsiyet | Yaş | Irk | Renk | Yaş Grubu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7 | Asi | Ayşin Taşkıran | KIF-GSB-ZRV-0176 | Dişi | 3 yıl 5 ay | Zerdeva | Kahve-Beyaz | Open (Açık) |
Irk Sonuçları
Kangal Çoban Köpeği
FCI 2 7 köpek| Kat. No | Köpek | Sahip | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alparslan Kangal Glock | Savaş Hasbolat | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy Puppy BIS I |
| 2 | Odin Von Frau Sözen | Aliona Semercioğlu | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) Junior BIS I |
| 3 | Ottoman Treasure Von Frau Sözen | Oğulcan Deniz Coşkun | Erkek | Ara | Mükemmel I | CAC |
| 9 | Baba Sarı | Oray Aydın | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC Best Male |
| 10 | Kral Sarı | Oray Aydın | Erkek | Veteran | Mükemmel I | VCAC BOB Best Veteran BOG I Veteran BIS I |
| 4 | ÇERKEZ TAYFUN'DAN Eti | Aliona Semercioğlu | Dişi | Açık | Mükemmel II | res.CAC |
| 11 | Anne Sarı | Oray Aydın | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOS |
Tonyo Finosu
FCI 11 1 köpek| Kat. No | Köpek | Sahip | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Junior | Mehmet Ali Yıldız | Erkek | Ara | Mükemmel I | CAC BOB |
Anadolu Sultan Tazısı
FCI 11 1 köpek| Kat. No | Köpek | Sahip | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aybüke Sultan | Berkant Gülsevim | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby Baby BIS I |
Zerdeva
FCI 11 2 köpek| Kat. No | Köpek | Sahip | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Asi | Ayşin Taşkıran | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOB Best Female BOG I BIS I |
| 8 | Çay | Ayşin Taşkıran | Dişi | Açık | Mükemmel II | res.CAC |